Statisztikák az elmúlt időszak hazai versenyeiről.
Sok idő nem telt még el az előző hasonló összesítésünk óta, hiszen egy hónapig mentek csupán a PRB-02 / OP-12.5 (kinek hogy tetszik) formátumú versenyek. Ennek ellenére nagyon izgalmas volt ez az időszak, ezért most, hogy a hétvégén lement az utolsó verseny is ebben a környezetben, mindenképpen érdemesnek tartottuk visszatekinteni az elmúlt pár hétre.
Az alábbi statisztikákban azt láthatjátok, hogy a PRB-02 megjelenését követően milyen eredmények születtek a magyar versenyeken.
Használt Leaderek
Az OP-12 meta legnépszerűbb Leadere, Rayleigh egészen a kilencedik helyig csúszott vissza, az ezúttal is második Bonney-t pedig a zöld Zoro ugrotta át – őt használták a legtöbben ebben az időszakban. A támogatást kapó Leaderek közül a lila Katakuri előreugrása a leglátványosabb, de Shanks is meglepően magasan végzett.
A lista a rövid időszak ellenére extrém hosszú, 65 különböző Leaderrel, igaz, ezt azért torzítja a Nagy One Piece Rekordkísérlet, hiszen ide sokan jöttek off-meta paklival. Ezzel együtt sem kérdés azonban, hogy elképesztően változatos volt ez a formátum.
| Darabszám | Használati arány | Leader |
|---|---|---|
| 28 | 7,47% | Roronoa Zoro (OP12-020) |
| 25 | 6,67% | Jewelry Bonney (OP07-019) |
| 22 | 5,87% | Monkey.D.Luffy (OP11-040) |
| 18 | 4,80% | Marshall.D.Teach (OP09-081) |
| 18 | 4,80% | Shanks (OP09-001) |
| 17 | 4,53% | Buggy (OP09-042) |
| 17 | 4,53% | Charlotte Katakuri (OP11-062) |
| 17 | 4,53% | Monkey.D.Luffy (EB02-010) |
| 13 | 3,47% | Silvers Rayleigh (OP12-001) |
| 10 | 2,67% | Yamato (OP06-022) |
| 9 | 2,40% | Enel (OP05-098) |
| 9 | 2,40% | Monkey.D.Luffy (OP09-061) |
| 9 | 2,40% | Nami (OP11-041) |
| 9 | 2,40% | Smoker (OP10-001) |
| 8 | 2,13% | Charlotte Pudding (OP08-058) |
| 8 | 2,13% | Donquixote Doflamingo (OP01-060) |
| 8 | 2,13% | Gecko Moria (OP06-080) |
| 8 | 2,13% | Koala (OP12-081) |
| 8 | 2,13% | Vinsmoke Reiju (OP06-042) |
| 7 | 1,87% | Kuzan (OP12-040) |
| 6 | 1,60% | Monkey.D.Luffy (ST21-001) |
| 5 | 1,33% | Monkey.D.Luffy (ST13-003) |
| 5 | 1,33% | Roronoa Zoro (OP01-001) |
| 5 | 1,33% | Sanji (OP12-041) |
| 5 | 1,33% | Sanji (PRB01-001) |
| 5 | 1,33% | Uta (ST11-001) |
| 4 | 1,07% | Ace & Newgate (ST22-001) |
| 4 | 1,07% | Belo Betty (OP05-002) |
| 4 | 1,07% | Charlotte Katakuri (OP03-099) |
| 4 | 1,07% | Eustass”Captain”Kid (OP10-099) |
| 4 | 1,07% | Kalgara (OP08-098) |
| 4 | 1,07% | Portgas.D.Ace (ST13-002) |
| 4 | 1,07% | Roronoa Zoro & Sanji (OP12-001) |
| 3 | 0,80% | Donquixote Rosinante (OP05-022) |
| 3 | 0,80% | Marco (OP08-002) |
| 3 | 0,80% | Queen (OP04-040) |
| 3 | 0,80% | Smoker (OP10-001) |
| 3 | 0,80% | Vegapunk (OP07-097) |
| 2 | 0,53% | Jinbe (OP11-021) |
| 2 | 0,53% | Lim (OP09-022) |
| 2 | 0,53% | Monkey.D.Dragon (OP07-001) |
| 2 | 0,53% | Rob Lucci (OP07-079) |
| 2 | 0,53% | Sabo (ST13-001) |
| 2 | 0,53% | Trafalgar Law (OP01-002) |
| 1 | 0,27% | Arlong (OP03-022) |
| 1 | 0,27% | Carrot (OP08-021) |
| 1 | 0,27% | Charlotte Linlin (ST07-001) |
| 1 | 0,27% | Edward.Newgate (OP02-001) |
| 1 | 0,27% | Eustass”Captain”Kid (ST02-001) |
| 1 | 0,27% | Foxy (OP07-059) |
| 1 | 0,27% | Iceburg (OP03-058) |
| 1 | 0,27% | Kaido (OP01-061) |
| 1 | 0,27% | Kaido (ST04-001) |
| 1 | 0,27% | King (OP08-057) |
| 1 | 0,27% | Koby (OP11-001) |
| 1 | 0,27% | Kouzuki Oden (EB01-001) |
| 1 | 0,27% | Kuro (OP03-021) |
| 1 | 0,27% | Monkey.D.Luffy (OP05-060) |
| 1 | 0,27% | Nefeltari Vivi (OP04-001) |
| 1 | 0,27% | Nico Robin (OP09-062) |
| 1 | 0,27% | Sabo (OP05-001) |
| 1 | 0,27% | Shirahoshi (OP11-022) |
| 1 | 0,27% | Sugar (OP10-003) |
| 1 | 0,27% | Tony Tony.Chopper (OP08-001) |
| 1 | 0,27% | Usopp (OP10-042) |
Versenygyőzelmek
Olyannyira nem volt domináns deck az elmúlt pár hétben, hogy egy kivétellel az összes hazai versenyt különböző Leader nyerte. Egyedül Bonney tudott duplázni, rajta kívül pedig egy hónap alatt nyolc különböző deck győzött, köztük olyanok, mint a zöld-kék Rosinante vagy a piros Sanji, de a kék Doffy vagy az Enel sikerére sem tettek volna sokan bizonyára előzetesen.
(*a Magyar OP-12 Kupa esetében az alapszakaszt vettük figyelembe)
- Jewelry Bonney (OP07-019) – 2
- Shanks (OP09-001) – 1
- Sanji (PRB01-001) – 1
- Donquixote Rosinante (OP05-022) – 1
- Monkey.D.Luffy (EB02-010) – 1
- Donquixote Doflamingo (OP01-060) – 1
- Monkey.D.Luffy (OP11-040) – 1
- Charlotte Katakuri (OP11-062) – 1
- Enel (OP05-098) – 1
(X-1)+ eredmények
Hogy mennyire “dzsungel” volt ez a meta, azt a toppoló paklik mennyisége mutatja a legjobban, extrém sok, 27 féle Leaderrel értek el ugyanis legalább X-1-es eredményt. Ez önmagában is rekord, mióta készítjük ezeket az összesítéseket, időarányosan pedig még inkább – nem lepődnénk meg, ha évekig nem lenne példa hasonlóra.
- Jewelry Bonney (OP07-019) – 9
- Monkey.D.Luffy (OP11-040) – 8
- Roronoa Zoro (OP12-020) – 7
- Monkey.D.Luffy (EB02-010) – 5
- Charlotte Katakuri (OP11-062) – 4
- Donquixote Doflamingo (OP01-060) – 3
- Marshall.D.Teach (OP09-081) – 3
- Smoker (OP10-001) – 2
- Monkey.D.Luffy (OP09-061) – 2
- Shanks (OP09-001) – 1
- Sanji (PRB01-001) – 1
- Silvers Rayleigh (OP12-001) – 1
- Trafalgar Law (OP01-002) – 1
- Kouzuki Oden (EB01-001) – 1
- Koby (OP11-001) – 1
- Donquixote Rosinante (OP05-022) – 1
- Buggy (OP09-042) – 1
- Kuzan (OP12-040) – 1
- Nami (OP11-041) – 1
- Monkey.D.Luffy (OP05-060) – 1
- Charlotte Pudding (OP08-058) – 1
- Rob Lucci (OP07-079) – 1
- Koala (OP12-081) – 1
- Charlotte Katakuri (OP03-099) – 1
- Enel (OP05-098) – 1
- Vegapunk (OP07-097) – 1
- Eustass”Captain”Kid (OP10-099) – 1
Az első OP-13 versenyek időközben már lementek, és már most látszik, hogy jóval szűkebb metára számíthatunk, melyet az Ace, Imu, Zoro hármas fog meghatározni. Január elején ismét megnézzük majd, mit tartogatott a friss környezet.
A versenygyőztes, illetve (X-1)-es paklilistákat megtaláljátok versenybeszámolóinkban és a pakliadatbázisban.
